Bar yang Dapat Dilarutkan Dan Bola yang Dapat Dilarutkan
Paduan Magnesium yang Dapat Dilarutkan | |||||||||
Sifat Mekanik pada Suhu Kamar | |||||||||
Tingkat Disolusi | |||||||||
Nilai | Min. Daya tarik | Min. Kekuatan Hasil | Min. Pemanjangan | Kekerasan | Jenis Paduan Magnesium Terlarut | ||||
MPa |
Ksi |
MPa |
Ksi |
% |
HB |
Kondisi Uji | mg/(cm2*H) | ||
SKF-96 | 380 | 55.2 | 280 | 40.6 | 4 | 96 | 93℃3% KCL | 40-65 | |
SKF-98 | 450 | 65.3 | 350 | 50.8 | 2 | 98 | 93℃3% KCL | 30-60 | Suhu/kekuatan tinggi |
SKF-982 | 450 | 65.3 | 350 | 50.8 | 2 | 98 | 93℃3% KCL | 15-23 | |
SKF-105 | 250 | 36.3 | 180 | 26.1 | 12 | 75 | 93℃3% KCL | 30-55 | |
SKF-101 | 250 | 36.3 | 180 | 26.1 | 12 | 75 | 93℃3% KCL | 2-8 | |
SKF-102 | 250 | 36.3 | 180 | 26.1 | 12 | 75 | 93℃3% KCL | 25-50 | Temp./ductility tinggi |
SKF-85 | 250 | 36.3 | 180 | 26.1 | 12 | 64 | 93℃3% KCL | 40-70 | |
SKF-63 | 210 | 30.5 | 150 | 21.8 | 15 | 62 | 93℃3% KCL | 70-100 | |
SKF-631 | 150 | 21.8 | 90 | 13.1 | 18 | 58 | 93℃3% KCL | 45-75 | |
Suhu tinggi / daktilitas ultra-tinggi | |||||||||
SKF-613 | 150 | 21.8 | 90 | 13.1 | 24 | 55 | 93℃3% KCL | 20-55 | |
93℃3% KCL | 55-80 | ||||||||
SKF-75 | 310 | 45.0 | 220 | 31.9 | 5 | 75 | |||
50℃0,84% KCL | 15-25 | ||||||||
SKF-73 | 310 | 45.0 | 220 | 31.9 | 5 | 70 | 93℃3% KCL | 40-70 | |
93℃3% KCL | 130-220 | Suhu tinggi/med. kekuatan | |||||||
SKF-741 | 300 | 43.5 | 250 | 36.3 | 6 | 70 | |||
50℃0,84% KCL | 5-30 | ||||||||
SKF-55 | 280 | 40.6 | 250 | 36.3 | 5 | 70 | 93℃3% KCL | 90-110 | |
93℃3% KCL | 200-400 | ||||||||
SKF-34 | 310 | 45.0 | 220 | 31.9 | 4 | 75 | 50℃0,84% KCL | 75-115 | |
50℃0,1% KCL | 40-60 | ||||||||
Suhu rendah/med. kekuatan | |||||||||
93℃3% KCL | 200-400 | ||||||||
SKF-74 | 290 | 42.1 | 250 | 36.3 | 5 | 70 | 50℃0,84% KCL | 80-110 | |
50℃0,1% KCL | 40-70 | ||||||||
SKF-88 | 120 | 17.4 | 80 | 11.6 | 35 | 65 | 93℃3% KCL | 200-400 | Temperatur rendah/keuletan sangat tinggi |
93℃3% KCL | 120-160 | ||||||||
SKF-43 | 220 | 31.9 | 180 | 26.1 | 8 | 64 | 50℃0,84% KCL | 25-65 | |
50℃0,1% KCL | 5-30 | ||||||||
93℃3% KCL | 300-450 | ||||||||
SKF-23 | 240 | 34.8 | 200 | 29.0 | 5 | 64 | 50℃0,84% KCL | 50-120 | |
50℃0,1% KCL | 30-70 | ||||||||
93℃3% KCL | 500-800 | Suhu/kekuatan rendah | |||||||
SKF-13 | 240 | 34.8 | 200 | 29.0 | 5 | 55 | 50℃0,84% KCL | 90-180 | |
50℃0,1% KCL | 40-80 | ||||||||
93℃3% KCL | 600-800 | ||||||||
SKF-14 | 240 | 34.8 | 200 | 29.0 | 5 | 55 | 50℃0,84% KCL | 120-300 | |
50℃0,1% KCL | 45-100 |
Sertifikasi: RoHS/Jangkauan/FDA/UL
Kepadatan: 1,5-1,8g/cm3
Ini dapat dilarutkan dalam air yang mengandung elektrolit dan bukan dalam media minyak, di mana laju disolusi terkait dengan suhu yang digunakan dan karakteristik struktural aplikasi. Gravitasi spesifiknya adalah 1,5g/cm3-1,8g/cm3 dan suhu operasi maksimum adalah 200℃ dan cocok untuk sumur air dan gas.
Dalam larutan air kalium klorida 3%, 63,5 mm sebelum pembubaran ketika suhu air pada 50 derajat dan dikurangi menjadi 50 mm, 35 mm setelah 48 dan 96 jam. Jika suhu menjadi lebih tinggi, kecepatan reaksi akan lebih cepat. Saat rekahan, permukaan bola dilapisi dengan film pengatur suhu setebal 0,05 mm. Suhu air dalam proses rekahan tidak bereaksi pada 40 derajat. Dengan meningkatnya suhu sumur setelah rekahan, kecepatan pembubaran bola akan dipercepat secara bertahap. Tekanan eksperimental berganda dari bola adalah 70 MPa, yang menunjukkan bahwa ia dapat memenuhi kebutuhan rekahan multi-tahap di ladang minyak.