- Rumah
- >
- produk
- >
- Pistol Perforasi
- >
Pistol Perforasi
Daftar semua ukuran Performance Gun:"SISTEM PERFORATINGGUN "
"2"", 5Spf, 60°, Pistol Perforasi"
"2"", 6Spf, 60°, Pistol Perforasi"
"2 7/8"", 5Spf, 60°, Pistol Perforasi"
"2 7/8"", 6Spf, 60°, Pistol Perforasi"
"3 1/8"", 5Spf, 60°, Pistol Perforasi"
"3 1/8"", 6Spf, 60°, Pistol Perforasi"
"3 3/8"", 5Spf, 60°, Pistol Perforasi"
"3 3/8"", 6Spf, 60°, Pistol Perforasi"
"4 1/2"", 5Spf, 60°, Pistol Perforasi"
"4 1/2"", 6Spf, 60°, Pistol Perforasi"
"4 1/2"", 12Spf, 135°, Pistol Perforasi"
"7"", 12Spf, 135°, Pistol Perforasi"
"7"", 16Spf, 135°, Pistol Perforasi"
"1 11/16"", 6Spf, 60°, Pistol Strip"
"2 1/8"", 6Spf, 60°, Pistol Strip"
"1 11/16"", 6Spf, 0°, Pistol Strip"
"2 1/8"", 6Spf, 0°, Pistol Strip"
"2-3/4"", 6Spf, 60°, Pistol Perforasi"
"2-3/4"", 6Spf, 90°, Pistol Perforasi"
"3-1/8"", 6Spf, 60°, Pistol Perforasi"
"3-1/8"", 6Spf, 90°, Pistol Perforasi"
"3-3/8"", 6Spf, 60°, Pistol Perforasi"
"3-3/8"", 6Spf, 90°, Pistol Perforasi"
2", 5Spf, 60°, Pistol Perforasi
Informasi Teknis
Barang | Keterangan | ||||
Panjang total | 4 kaki [1132,8mm] | 7 kaki [2047,2mm] | 11 kaki [3266,4mm] | 14 kaki [4180,8mm] | 21 kaki [6314,4mm] |
Tembakan Total | 15 | 30 | 50 | 65 | 100 |
Berat Majelis | £ 17 [7,7kg] | 30,4 pon [13,8 kg] | 48,5lb [22kg] | 61,7lb [28kg] | 93,5 pon [42,4 kg] |
Pentahapan | 60° | ||||
Dinilai DO | 2 dalam [50,8 mm] | ||||
Ketebalan nominal | 0,197 dalam [5mm] | ||||
Peringkat Tekanan | 20000 psi [137,9Mpa] | ||||
Gun End ke Jarak Scallop Pertama | 5,5 inci [139,7mm] | ||||
Operasi Dia. | 1,588 dalam [40,335mm] | ||||
Benang | 1 11/16"-8 STUB ACME-2G |
Senjata Tubuh Bahan: Panas Selesai, Tabung Baja Mulus
Jenis Tabung Pengisian: Tabung Baja Bulat
Senjata Tubuh Konfigurasi: Berulir & Bergigi
Jenis Tandem Koneksi : Penguat ke Pemacu
O-cincin Ukuran: O-Ring 2-222
Bahan O-ring: Durometer Nitril-90 atau Durometer Viton-95
Berbentuk Biaya: 6,5g
1 11/16", 6Spf, 60°, Pistol Strip
Informasi Teknis
Barang | Keterangan | ||
Panjang total | 3,67 kaki [1117,6mm] | 6,67 kaki [2032mm] | 10,67 kaki [3251,2mm] |
Tembakan Total | 18 | 36 | 60 |
Pentahapan | 60° | ||
Dinilai DO | 1 11/16 dalam [43mm] | ||
Gun End ke Jarak Lubang Pertama | 5,0 inci [127,0 mm] | ||
Mengisi Jenis Benang Lubang | 5/8"-24UNEF-2B | ||
Peringkat Tekanan | 15000 psi [103,4Mpa] |