Pompa Submersible Listrik (ESP) - Seri 538 E330
2024-11-25 10:00Kapal Selam ListrikPompa(Bahasa Inggris)
Seri 538 E330 - 1 Tahap - 2917 RPM - 50 Hz
Kurva Kinerja Pompa
Kurva kinerja teknik yang disediakan oleh SVES Oilfield Supply Co.,Ltd ini menunjukkan kinerja nominal berdasarkan pengujian dan sertifikasi multi-tahap yang sebenarnya. Semua pompa akan diuji dan disertifikasi agar bekerja dalam batas yang dapat diterima untuk head, tenaga kuda, dan efisiensi sebagaimana ditetapkan dalam PRAKTIK YANG DIREKOMENDASIKAN API (11S2) UNTUK PENGUJIAN POMPA SUBMERSIBLE LISTRIK.
Seri 538 E330 - 1 Tahap - 3500 RPM - 60 Hz
Kurva Kinerja Pompa
Kurva kinerja teknik yang disediakan oleh SVES Oilfield Supply Co.,Ltd ini menunjukkan kinerja nominal berdasarkan pengujian dan sertifikasi multi-tahap yang sebenarnya. Semua pompa akan diuji dan disertifikasi agar bekerja dalam batas yang dapat diterima untuk head, tenaga kuda, dan efisiensi sebagaimana ditetapkan dalam PRAKTIK YANG DIREKOMENDASIKAN API (11S2) UNTUK PENGUJIAN POMPA SUBMERSIBLE LISTRIK.
Seri 538 E330 - 1 Tahap - Frekuensi Variabel
Kurva Kinerja Pompa
DAN330 / 538Pompa Seridiam sajaUkuran Casing Minimum7 Inci
STANDAR POMPA
KOMP |
| |||
Bagian Nomor | Tahapan | Perumahan | Panjang (Kaki) | Berat (pon.) |
SVP5INI33001 | 3 | 1 | 2.5 | 93 |
SVP5INI33002 | 7 | 2 | 4.0 | 157 |
SVP5INI33003 | 10 | 3 | 5.5 | 220 |
SVP5INI33004 | 14 | 4 | 7.0 | 284 |
SVP5INI33005 | 18 | 5 | 8.5 | 347 |
SVP5INI33006 | 22 | 6 | 10.0 | 412 |
SVP5INI33007 | 26 | 7 | 11.5 | 473 |
SVP5INI33008 | 29 | 8 | 13.0 | 537 |
SVP5INI33009 | 33 | 9 | 14.5 | 602 |
SVP5INI33010 | 37 | 10 | 16.0 | 665 |
SVP5INI33011 | 41 | 11 | 17.5 | 729 |
SVP5INI33012 | 44 | 12 | 19.0 | 793 |
SVP5INI33013 | 48 | 13 | 20.5 | 857 |
SVP5INI33014 | 52 | 14 | 22.0 | 921 |
SVP5INI33015 | 56 | 15 | 23.5 | 985 |
ABRASI TAHAN POMPA
KOMPETISI AR |
| |||
Bagian Nomor | Tahapan | Perumahan | Panjang (Kaki) | Berat (pon.) |
SVP5DIA33001 | 3 | 1 | 2.5 | 93 |
SVP5DIA33002 | 7 | 2 | 4.0 | 157 |
SVP5DIA33003 | 10 | 3 | 5.5 | 220 |
SVP5DIA33004 | 14 | 4 | 7.0 | 284 |
SVP5DIA33005 | 18 | 5 | 8.5 | 347 |
SVP5DIA33006 | 22 | 6 | 10.0 | 412 |
SVP5DIA33007 | 26 | 7 | 11.5 | 473 |
SVP5DIA33008 | 29 | 8 | 13.0 | 537 |
SVP5DIA33009 | 33 | 9 | 14.5 | 602 |
SVP5DIA33010 | 37 | 10 | 16.0 | 665 |
SVP5DIA33011 | 41 | 11 | 17.5 | 729 |
SVP5DIA33012 | 44 | 12 | 19.0 | 793 |
SVP5DIA33013 | 48 | 13 | 20.5 | 857 |
SVP5DIA33014 | 52 | 14 | 22.0 | 921 |
SVP5DIA33015 | 56 | 15 | 23.5 | 985 |
Diameter Luar Pompa: 5.38inci
Fitur Standar:Kepala baja karbonBahasa Indonesia:Basis dan Perumahan. Monel K500 Batang.
Semua pompa adalah di tengah Berpasangan Ckonfigurasi.
FL:Pompa Apung KOMP:Pompa Kompresi AR:Pompa Tahan Abrasi
Untuk menghitung panjang pengirimanBahasa Indonesia:tambahkan batas pengiriman(0.24kaki/topi)ke panjang komponen.