Pompa Submersible Listrik (ESP) - Seri 538 E210
2024-11-23 10:00Pompa Submersible Listrik (Bahasa Inggris)
Seri 538 E210--1 Tahap - 2917 RPM - 50 Hz
Kurva Kinerja Pompa
Kurva kinerja teknik yang disediakan oleh SVES Oilfield Supply Co.,Ltd ini menunjukkan kinerja nominal berdasarkan pengujian dan sertifikasi multi-tahap yang sebenarnya. Semua pompa akan diuji dan disertifikasi agar bekerja dalam batas yang dapat diterima untuk head, tenaga kuda, dan efisiensi sebagaimana ditetapkan dalam PRAKTIK YANG DIREKOMENDASIKAN API (11S2) UNTUK PENGUJIAN POMPA SUBMERSIBLE LISTRIK.
Tahap E210-1 Seri 538 - 3500 RPM - 60 Hz
Kurva Kinerja Pompa
Kurva kinerja teknik yang disediakan oleh SVES Oilfield Supply Co.,Ltd ini menunjukkan kinerja nominal berdasarkan pengujian dan sertifikasi multi-tahap yang sebenarnya. Semua pompa akan diuji dan disertifikasi agar bekerja dalam batas yang dapat diterima untuk head, tenaga kuda, dan efisiensi sebagaimana ditetapkan dalam PRAKTIK YANG DIREKOMENDASIKAN API (11S2) UNTUK PENGUJIAN POMPA SUBMERSIBLE LISTRIK.
Tahap Seri 538 E210-1 - Frekuensi Variabel
Kurva Kinerja Pompa
DAN210 / 538Pompa Seridiam sajaUkuran Casing Minimum7 Inci
STANDAR POMPA
FL | KOMP |
| ||||
Bagian Nomor | Tahapan | Bagian Nomor | Tahapan | Perumahan | Panjang (Kaki) | Berat (pon.) |
SVP5FE21001 | 5 | SVP5INI21001 | 4 | 1 | 2.5 | 93 |
SVP5FE21002 | 11 | SVP5INI21002 | 10 | 2 | 4.0 | 157 |
SVP5FE21003 | 17 | SVP5INI21003 | 16 | 3 | 5.5 | 220 |
SVP5FE21004 | 23 | SVP5INI21004 | 22 | 4 | 7.0 | 284 |
SVP5FE21005 | 29 | SVP5INI21005 | 28 | 5 | 8.5 | 347 |
SVP5FE21006 | 35 | SVP5INI21006 | 34 | 6 | 10.0 | 412 |
SVP5FE21007 | 41 | SVP5INI21007 | 40 | 7 | 11.5 | 473 |
SVP5FE21008 | 47 | SVP5INI21008 | 46 | 8 | 13.0 | 537 |
SVP5FE21009 | 53 | SVP5INI21009 | 52 | 9 | 14.5 | 602 |
SVP5FE21010 | 59 | SVP5INI21010 | 58 | 10 | 16.0 | 665 |
SVP5FE21011 | 65 | SVP5INI21011 | 64 | 11 | 17.5 | 729 |
SVP5FE21012 | 71 | SVP5INI21012 | 70 | 12 | 19.0 | 793 |
SVP5FE21013 | 77 | SVP5INI21013 | 76 | 13 | 20.5 | 857 |
SVP5FE21014 | 83 | SVP5INI21014 | 82 | 14 | 22.0 | 921 |
SVP5FE21015 | 89 | SVP5INI21015 | 88 | 15 | 23.5 | 985 |
ABRASI TAHAN POMPA
FL AR | KOMPETISI AR |
| ||||
Bagian Nomor | Tahapan | Bagian Nomor | Tahapan | Perumahan | Panjang (Kaki) | Berat (pon.) |
SVP5ULANG21001 | 5 | SVP5DIA21001 | 4 | 1 | 2.5 | 93 |
SVP5ULANG21002 | 11 | SVP5DIA21002 | 10 | 2 | 4.0 | 157 |
SVP5ULANG21003 | 17 | SVP5DIA21003 | 16 | 3 | 5.5 | 220 |
SVP5ULANG21004 | 23 | SVP5DIA21004 | 22 | 4 | 7.0 | 284 |
SVP5ULANG21005 | 29 | SVP5DIA21005 | 28 | 5 | 8.5 | 347 |
SVP5ULANG21006 | 35 | SVP5DIA21006 | 34 | 6 | 10.0 | 412 |
SVP5ULANG21007 | 41 | SVP5DIA21007 | 40 | 7 | 11.5 | 473 |
SVP5ULANG21008 | 47 | SVP5DIA21008 | 46 | 8 | 13.0 | 537 |
SVP5ULANG21009 | 53 | SVP5DIA21009 | 52 | 9 | 14.5 | 602 |
SVP5ULANG21010 | 59 | SVP5DIA21010 | 58 | 10 | 16.0 | 665 |
SVP5ULANG21011 | 65 | SVP5DIA21011 | 64 | 11 | 17.5 | 729 |
SVP5ULANG21012 | 71 | SVP5DIA21012 | 70 | 12 | 19.0 | 793 |
SVP5ULANG21013 | 77 | SVP5DIA21013 | 76 | 13 | 20.5 | 857 |
SVP5ULANG21014 | 83 | SVP5DIA21014 | 82 | 14 | 22.0 | 921 |
SVP5ULANG21015 | 89 | SVP5DIA21015 | 88 | 15 | 23.5 | 985 |
Diameter Luar Pompa: 5.38inci
Fitur Standar:Kepala baja karbonBahasa Indonesia:Basis dan Perumahan. Monel K500 Batang.
Semua pompa adalah di tengah Berpasangan Ckonfigurasi.
FL:Pompa Apung KOMP:Pompa Kompresi AR:Pompa Tahan Abrasi
Untuk menghitung panjang pengirimanBahasa Indonesia:tambahkan batas pengiriman(0.24kaki/topi)ke panjang komponen.