Pompa Submersible Listrik (ESP) - Seri 538 E170
2024-11-18 10:00Pompa Submersible Listrik (ESP)
Seri 538 E170 - 1 Tahap - 2917 RPM - 50 Hz
Kurva Kinerja Pompa
Kurva kinerja teknik yang disediakan oleh SVES Oilfield Supply Co.,Ltd ini menunjukkan kinerja nominal berdasarkan pengujian dan sertifikasi multi-tahap yang sebenarnya. Semua pompa akan diuji dan disertifikasi agar bekerja dalam batas yang dapat diterima untuk head, tenaga kuda, dan efisiensi sebagaimana ditetapkan dalam PRAKTIK YANG DIREKOMENDASIKAN API (11S2) UNTUK PENGUJIAN POMPA SUBMERSIBLE LISTRIK.
Seri 538 E170 - 1 Tahap - 3500 RPM - 60 Hz
Kurva Kinerja Pompa
Kurva kinerja teknik yang disediakan oleh SVES Oilfield Supply Co.,Ltd ini menunjukkan kinerja nominal berdasarkan pengujian dan sertifikasi multi-tahap yang sebenarnya. Semua pompa akan diuji dan disertifikasi agar bekerja dalam batas yang dapat diterima untuk head, tenaga kuda, dan efisiensi sebagaimana ditetapkan dalam PRAKTIK YANG DIREKOMENDASIKAN API (11S2) UNTUK PENGUJIAN POMPA SUBMERSIBLE LISTRIK.
Seri 538 E170 -1 Tahap - Frekuensi Variabel
Kurva Kinerja Pompa
DAN170/ 538Pompa Seridiam sajaUkuran Casing Minimum7 Inci
STANDAR POMPA
FL | KOMP |
| ||||
Bagian Nomor | Tahapan | Bagian Nomor | Tahapan | Perumahan | Panjang (Kaki) | Berat (pon.) |
SVP5FE17001 | 5 | SVP5INI17001 | 4 | 1 | 2.5 | 93 |
SVP5FE17002 | 11 | SVP5INI17002 | 10 | 2 | 4.0 | 157 |
SVP5FE17003 | 17 | SVP5INI17003 | 16 | 3 | 5.5 | 220 |
SVP5FE17004 | 23 | SVP5INI17004 | 22 | 4 | 7.0 | 284 |
SVP5FE17005 | 29 | SVP5INI17005 | 28 | 5 | 8.5 | 347 |
SVP5FE17006 | 35 | SVP5INI17006 | 34 | 6 | 10.0 | 412 |
SVP5FE17007 | 41 | SVP5INI17007 | 40 | 7 | 11.5 | 473 |
SVP5FE17008 | 47 | SVP5INI17008 | 46 | 8 | 13.0 | 537 |
SVP5FE17009 | 53 | SVP5INI17009 | 52 | 9 | 14.5 | 602 |
SVP5FE17010 | 59 | SVP5INI17010 | 58 | 10 | 16.0 | 665 |
SVP5FE17011 | 65 | SVP5INI17011 | 64 | 11 | 17.5 | 729 |
SVP5FE17012 | 71 | SVP5INI17012 | 70 | 12 | 19.0 | 793 |
SVP5FE17013 | 77 | SVP5INI17013 | 76 | 13 | 20.5 | 857 |
SVP5FE17014 | 83 | SVP5INI17014 | 82 | 14 | 22.0 | 921 |
SVP5FE17015 | 89 | SVP5INI17015 | 88 | 15 | 23.5 | 985 |
ABRASI TAHAN POMPA
FL AR | KOMPETISI AR |
| ||||
Bagian Nomor | Tahapan | Bagian Nomor | Tahapan | Perumahan | Panjang (Kaki) | Berat (pon.) |
SVP5ULANG17001 | 5 | SVP5DIA17001 | 4 | 1 | 2.5 | 93 |
SVP5ULANG17002 | 11 | SVP5DIA17002 | 10 | 2 | 4.0 | 157 |
SVP5ULANG17003 | 17 | SVP5DIA17003 | 16 | 3 | 5.5 | 220 |
SVP5ULANG17004 | 23 | SVP5DIA17004 | 22 | 4 | 7.0 | 284 |
SVP5ULANG17005 | 29 | SVP5DIA17005 | 28 | 5 | 8.5 | 347 |
SVP5ULANG17006 | 35 | SVP5DIA17006 | 34 | 6 | 10.0 | 412 |
SVP5ULANG17007 | 41 | SVP5DIA17007 | 40 | 7 | 11.5 | 473 |
SVP5ULANG17008 | 47 | SVP5DIA17008 | 46 | 8 | 13.0 | 537 |
SVP5ULANG17009 | 53 | SVP5DIA17009 | 52 | 9 | 14.5 | 602 |
SVP5ULANG17010 | 59 | SVP5DIA17010 | 58 | 10 | 16.0 | 665 |
SVP5ULANG17011 | 65 | SVP5DIA17011 | 64 | 11 | 17.5 | 729 |
SVP5ULANG17012 | 71 | SVP5DIA17012 | 70 | 12 | 19.0 | 793 |
SVP5ULANG17013 | 77 | SVP5DIA17013 | 76 | 13 | 20.5 | 857 |
SVP5ULANG17014 | 83 | SVP5DIA17014 | 82 | 14 | 22.0 | 921 |
SVP5ULANG17015 | 89 | SVP5DIA17015 | 88 | 15 | 23.5 | 985 |
Diameter Luar Pompa: 5.38inci
Fitur Standar:Kepala baja karbonBahasa Indonesia:Basis dan Perumahan. Monel K500 Batang.
Semua pompa adalah di tengah Berpasangan Konfigurasi.
FL:Pompa Apung KOMP:Pompa Kompresi AR:Pompa Tahan Abrasi
Untuk menghitung panjang pengirimanBahasa Indonesia:tambahkan batas pengiriman(0.24kaki/topi)ke panjang komponen