Pompa Submersible Listrik (ESP) - Seri 538 E50
2024-11-13 10:00Pompa Submersible Listrik (ESP)
Seri 538 E50 - 1 Tahap - 2917 RPM - 50 Hz
Kurva Kinerja Pompa
Kurva kinerja teknik yang disediakan oleh SVES Oilfield Supply Co.,Ltd ini menunjukkan kinerja nominal berdasarkan pengujian dan sertifikasi multi-tahap yang sebenarnya. Semua pompa akan diuji dan disertifikasi agar bekerja dalam batas yang dapat diterima untuk head, tenaga kuda, dan efisiensi sebagaimana ditetapkan dalam PRAKTIK YANG DIREKOMENDASIKAN API (11S2) UNTUK PENGUJIAN POMPA SUBMERSIBLE LISTRIK.
Seri 538 E50 - 1 Tahap - 3500 RPM - 60 Hz
Kurva Kinerja Pompa
Kurva kinerja teknik yang disediakan oleh SVES Oilfield Supply Co.,Ltd ini menunjukkan kinerja nominal berdasarkan pengujian dan sertifikasi multi-tahap yang sebenarnya. Semua pompa akan diuji dan disertifikasi agar bekerja dalam batas yang dapat diterima untuk head, tenaga kuda, dan efisiensi sebagaimana ditetapkan dalam PRAKTIK YANG DIREKOMENDASIKAN API (11S2) UNTUK PENGUJIAN POMPA SUBMERSIBLE LISTRIK.
Seri 538 E50 - 1 Tahap - Frekuensi Variabel
Kurva Kinerja Pompa
DAN50 / 538Pompa Seridiam sajaUkuran Casing Minimum7 Inci
STANDAR POMPA
FL | KOMP |
| ||||
Bagian Nomor | Tahapan | Bagian Nomor | Tahapan | Perumahan | Panjang (Kaki) | Berat (Pon.) |
SVP5FE05001 | 7 | Bahasa Inggrishal5INI05001 | 6 | 1 | 2.5 | 93 |
SVP5FE05002 | 14 | Bahasa Inggrishal5INI05002 | 13 | 2 | 4.0 | 157 |
SVP5FE05003 | 22 | Bahasa Inggrishal5INI05003 | 21 | 3 | 5.5 | 220 |
SVP5FE05004 | 30 | Bahasa Inggrishal5INI05004 | 29 | 4 | 7.0 | 284 |
SVP5FE05005 | 37 | Bahasa Inggrishal5INI05005 | 36 | 5 | 8.5 | 347 |
SVP5FE05006 | 45 | Bahasa Inggrishal5INI05006 | 44 | 6 | 10.0 | 412 |
SVP5FE05007 | 52 | Bahasa Inggrishal5INI05007 | 51 | 7 | 11.5 | 473 |
SVP5FE05008 | 60 | Bahasa Inggrishal5INI05008 | 59 | 8 | 13.0 | 537 |
SVP5FE05009 | 68 | Bahasa Inggrishal5INI05009 | 67 | 9 | 14.5 | 602 |
SVP5FE05010 | 75 | Bahasa Inggrishal5INI05010 | 74 | 10 | 16.0 | 665 |
SVP5FE05011 | 83 | Bahasa Inggrishal5INI05011 | 82 | 11 | 17.5 | 729 |
SVP5FE05012 | 90 | Bahasa Inggrishal5INI05012 | 89 | 12 | 19.0 | 793 |
SVP5FE05013 | 98 | Bahasa Inggrishal5INI05013 | 97 | 13 | 20.5 | 857 |
SVP5FE05014 | 106 | Bahasa Inggrishal5INI05014 | 105 | 14 | 22.0 | 921 |
SVP5FE05015 | 113 | Bahasa Inggrishal5INI05015 | 112 | 15 | 23.5 | 985 |
POMPA ANTI ABRASI
FL AR | KOMPETISI AR |
| ||||
Bagian Nomor | Tahapan | Bagian Nomor | Tahapan | Perumahan | Panjang (Kaki) | Berat (Pon.) |
Bahasa Inggrishal5ULANG05001 | 7 | SVP5ZE05001 | 6 | 1 | 2.5 | 93 |
Bahasa Inggrishal5ULANG05002 | 14 | SVP5ZE05002 | 13 | 2 | 4.0 | 157 |
Bahasa Inggrishal5ULANG05003 | 22 | SVP5ZE05003 | 21 | 3 | 5.5 | 220 |
Bahasa Inggrishal5ULANG05004 | 30 | SVP5ZE05004 | 29 | 4 | 7.0 | 284 |
Bahasa Inggrishal5ULANG05005 | 37 | SVP5ZE05005 | 36 | 5 | 8.5 | 347 |
Bahasa Inggrishal5ULANG05006 | 45 | SVP5ZE05006 | 44 | 6 | 10.0 | 412 |
Bahasa Inggrishal5ULANG05007 | 52 | SVP5ZE05007 | 51 | 7 | 11.5 | 473 |
Bahasa Inggrishal5ULANG05008 | 60 | SVP5ZE05008 | 59 | 8 | 13.0 | 537 |
Bahasa Inggrishal5ULANG05009 | 68 | SVP5ZE05009 | 67 | 9 | 14.5 | 602 |
Bahasa Inggrishal5ULANG05010 | 75 | SVP5ZE05010 | 74 | 10 | 16.0 | 665 |
Bahasa Inggrishal5ULANG05011 | 83 | SVP5ZE05011 | 82 | 11 | 17.5 | 729 |
Bahasa Inggrishal5ULANG05012 | 90 | SVP5ZE05012 | 89 | 12 | 19.0 | 793 |
Bahasa Inggrishal5ULANG05013 | 98 | SVP5ZE05013 | 97 | 13 | 20.5 | 857 |
Bahasa Inggrishal5ULANG05014 | 106 | SVP5ZE05014 | 105 | 14 | 22.0 | 921 |
Bahasa Inggrishal5ULANG05015 | 113 | SVP5ZE05015 | 112 | 15 | 23.5 | 985 |
Fitur Standar:Kepala baja karbonBahasa Indonesia:Basis dan Perumahan. Monel K500Batang.
Semua pompa berada dalam Konfigurasi Tandem Tengah.
FL:Pompa Apung KOMP:Pompa Kompresi AR:Pompa Tahan Abrasi
Untuk menghitung panjang pengirimanBahasa Indonesia:tambahkan batas pengiriman(0.24kaki/topi)ke panjang komponen.