Pompa Submersible Listrik (ESP) Seri 538 E75
2024-11-14 10:00Pompa Submersible Listrik (ESP)
Seri 538 E75 -- 1 Stakecepatan - 2917 RPM - 50 Hz
Kurva Kinerja Pompa
Kurva kinerja teknik yang disediakan oleh SVES Oilfield Supply Co.,Ltd ini menunjukkan kinerja nominal berdasarkan pengujian dan sertifikasi multi-tahap yang sebenarnya. Semua pompa akan diuji dan disertifikasi agar bekerja dalam batas yang dapat diterima untuk head, tenaga kuda, dan efisiensi sebagaimana ditetapkan dalam PRAKTIK YANG DIREKOMENDASIKAN API (11S2) UNTUK PENGUJIAN POMPA SUBMERSIBLE LISTRIK.
Seri 538 E75 -1 Tahap - 3500 RPM - 60 Hz
Kurva Kinerja Pompa
Kurva kinerja teknik yang disediakan oleh SVES Oilfield Supply Co.,Ltd ini menunjukkan kinerja nominal berdasarkan pengujian dan sertifikasi multi-tahap yang sebenarnya. Semua pompa akan diuji dan disertifikasi agar bekerja dalam batas yang dapat diterima untuk head, tenaga kuda, dan efisiensi sebagaimana ditetapkan dalam PRAKTIK YANG DIREKOMENDASIKAN API (11S2) UNTUK PENGUJIAN POMPA SUBMERSIBLE LISTRIK.
Seri 538 E75 - 1 Tahap - Frekuensi Variabel
Kurva Kinerja Pompa
DAN75 / 538Pompa Seridiam sajaUkuran Casing Minimum7 Inci
STANDAR POMPA
FL | KOMP |
| ||||
Bagian Nomor | Tahapan | Bagian Nomor | Tahapan | Perumahan | Panjang (Kaki) | Berat (Pon.) |
SVP5FE07501 | 13 | Bahasa Inggrishal5INI07501 | 12 | 1 | 2.5 | 93 |
SVP5FE07502 | 27 | Bahasa Inggrishal5INI07502 | 26 | 2 | 4.0 | 157 |
SVP5FE07503 | 41 | Bahasa Inggrishal5INI07503 | 40 | 3 | 5.5 | 220 |
SVP5FE07504 | 55 | Bahasa Inggrishal5INI07504 | 54 | 4 | 7.0 | 284 |
SVP5FE07505 | 69 | Bahasa Inggrishal5INI07505 | 68 | 5 | 8.5 | 347 |
SVP5FE07506 | 83 | Bahasa Inggrishal5INI07506 | 82 | 6 | 10.0 | 412 |
SVP5FE07507 | 97 | Bahasa Inggrishal5INI07507 | 96 | 7 | 11.5 | 473 |
SVP5FE07508 | 111 | Bahasa Inggrishal5INI07508 | 110 | 8 | 13.0 | 537 |
SVP5FE07509 | 125 | Bahasa Inggrishal5INI07509 | 124 | 9 | 14.5 | 602 |
SVP5FE07510 | 139 | Bahasa Inggrishal5INI07510 | 138 | 10 | 16.0 | 665 |
SVP5FE07511 | 153 | Bahasa Inggrishal5INI07511 | 152 | 11 | 17.5 | 729 |
SVP5FE07512 | 166 | Bahasa Inggrishal5INI07512 | 165 | 12 | 19.0 | 793 |
SVP5FE07513 | 180 | Bahasa Inggrishal5INI07513 | 179 | 13 | 20.5 | 857 |
SVP5FE07514 | 194 | Bahasa Inggrishal5INI07514 | 193 | 14 | 22.0 | 921 |
SVP5FE07515 | 208 | Bahasa Inggrishal5INI07515 | 207 | 15 | 23.5 | 985 |
POMPA ANTI ABRASI
FL AR | KOMPETISI AR |
| ||||
Bagian Nomor | Tahapan | Bagian Nomor | Tahapan | Perumahan | Panjang (Kaki) | Berat (Pon.) |
Bahasa Inggrishal5ULANG07501 | 12 | SVP5ZE07501 | 11 | 1 | 2.5 | 93 |
Bahasa Inggrishal5ULANG07502 | 24 | SVP5ZE07502 | 23 | 2 | 4.0 | 157 |
Bahasa Inggrishal5ULANG07503 | 37 | SVP5ZE07503 | 36 | 3 | 5.5 | 220 |
Bahasa Inggrishal5ULANG07504 | 49 | SVP5ZE07504 | 48 | 4 | 7.0 | 284 |
Bahasa Inggrishal5ULANG07505 | 62 | SVP5ZE07505 | 61 | 5 | 8.5 | 347 |
Bahasa Inggrishal5ULANG07506 | 74 | SVP5ZE07506 | 73 | 6 | 10.0 | 412 |
Bahasa Inggrishal5ULANG07507 | 87 | SVP5ZE07507 | 86 | 7 | 11.5 | 473 |
Bahasa Inggrishal5ULANG07508 | 99 | SVP5ZE07508 | 98 | 8 | 13.0 | 537 |
Bahasa Inggrishal5ULANG07509 | 112 | SVP5ZE07509 | 111 | 9 | 14.5 | 602 |
Bahasa Inggrishal5ULANG07510 | 124 | SVP5ZE07510 | 123 | 10 | 16.0 | 665 |
Bahasa Inggrishal5ULANG07511 | 136 | SVP5ZE07511 | 135 | 11 | 17.5 | 729 |
Bahasa Inggrishal5ULANG07512 | 148 | SVP5ZE07512 | 147 | 12 | 19.0 | 793 |
Bahasa Inggrishal5ULANG07513 | 160 | SVP5ZE07513 | 159 | 13 | 20.5 | 857 |
Bahasa Inggrishal5ULANG07514 | 173 | SVP5ZE07514 | 172 | 14 | 22.0 | 921 |
Bahasa Inggrishal5ULANG07515 | 185 | SVP5ZE07515 | 184 | 15 | 23.5 | 985 |
Diameter Luar Pompa: 5.38inci
Fitur Standar:Kepala baja karbonBahasa Indonesia:Basis dan Perumahan. Monel K500Batang.
Semua pompa berada dalam Konfigurasi Tandem Tengah.
FL:Pompa Apung KOMP:Pompa Kompresi AR:Pompa Tahan Abrasi
Untuk menghitung panjang pengirimanBahasa Indonesia:tambahkan batas pengiriman(0.24kaki/topi)ke panjang komponen.