Pompa Submersible Listrik (ESP) - Seri 538 E100
2024-11-17 10:00Pompa Submersible Listrik (ESP)
Seri 538 E100 -1 Tahap - 2917 RPM - 50 Hz
Kurva Kinerja Pompa
Kurva kinerja teknik yang disediakan oleh SVES Oilfield Supply Co.,Ltd ini menunjukkan kinerja nominal berdasarkan pengujian dan sertifikasi multi-tahap yang sebenarnya. Semua pompa akan diuji dan disertifikasi agar bekerja dalam batas yang dapat diterima untuk head, tenaga kuda, dan efisiensi sebagaimana ditetapkan dalam PRAKTIK YANG DIREKOMENDASIKAN API (11S2) UNTUK PENGUJIAN POMPA SUBMERSIBLE LISTRIK.
Seri 538 E100 - 1 Tahap - 3500 RPM - 60 Hz
Kurva Kinerja Pompa
Kurva kinerja teknik yang disediakan oleh SVES Oilfield Supply Co.,Ltd ini menunjukkan kinerja nominal berdasarkan pengujian dan sertifikasi multi-tahap yang sebenarnya. Semua pompa akan diuji dan disertifikasi agar bekerja dalam batas yang dapat diterima untuk head, tenaga kuda, dan efisiensi sebagaimana ditetapkan dalam PRAKTIK YANG DIREKOMENDASIKAN API (11S2) UNTUK PENGUJIAN POMPA SUBMERSIBLE LISTRIK.
Seri 538 E100 - 1 Tahap - Frekuensi Variabel
Kurva Kinerja Pompa
DAN100/ 538Pompa Seridiam sajaUkuran Casing Minimum7 Inci
STANDAR POMPA
FL | KOMP |
| ||||
Bagian Nomor | Tahapan | Bagian Nomor | Tahapan | Perumahan | Panjang (Kaki) | Berat (pon.) |
SVP5FE10001 | 9 | SVP5INI10001 | 8 | 1 | 2.5 | 93 |
SVP5FE10002 | 19 | SVP5INI10002 | 18 | 2 | 4.0 | 157 |
SVP5FE10003 | 29 | SVP5INI10003 | 28 | 3 | 5.5 | 220 |
SVP5FE10004 | 39 | SVP5INI10004 | 38 | 4 | 7.0 | 284 |
SVP5FE10005 | 49 | SVP5INI10005 | 48 | 5 | 8.5 | 347 |
SVP5FE10006 | 59 | SVP5INI10006 | 58 | 6 | 10.0 | 412 |
SVP5FE10007 | 68 | SVP5INI10007 | 67 | 7 | 11.5 | 473 |
SVP5FE10008 | 78 | SVP5INI10008 | 77 | 8 | 13.0 | 537 |
SVP5FE10009 | 88 | SVP5INI10009 | 87 | 9 | 14.5 | 602 |
SVP5FE10010 | 98 | SVP5INI10010 | 97 | 10 | 16.0 | 665 |
SVP5FE10011 | 108 | SVP5INI10011 | 107 | 11 | 17.5 | 729 |
SVP5FE10012 | 118 | SVP5INI10012 | 117 | 12 | 19.0 | 793 |
SVP5FE10013 | 128 | SVP5INI10013 | 127 | 13 | 20.5 | 857 |
SVP5FE10014 | 138 | SVP5INI10014 | 137 | 14 | 22.0 | 921 |
SVP5FE10015 | 148 | SVP5INI10015 | 147 | 15 | 23.5 | 985 |
ABRASI TAHAN POMPA
FL AR | KOMPETISI AR |
| ||||
Bagian Nomor | Tahapan | Bagian Nomor | Tahapan | Perumahan | Panjang (Kaki) | Berat (pon.) |
SVP5ULANG10001 | 8 | SVP5DIA10001 | 7 | 1 | 2.5 | 93 |
SVP5ULANG10002 | 16 | SVP5DIA10002 | 15 | 2 | 4.0 | 157 |
SVP5ULANG10003 | 25 | SVP5DIA10003 | 24 | 3 | 5.5 | 220 |
SVP5ULANG10004 | 33 | SVP5DIA10004 | 32 | 4 | 7.0 | 284 |
SVP5ULANG10005 | 41 | SVP5DIA10005 | 40 | 5 | 8.5 | 347 |
SVP5ULANG10006 | 50 | SVP5DIA10006 | 49 | 6 | 10.0 | 412 |
SVP5ULANG10007 | 57 | SVP5DIA10007 | 56 | 7 | 11.5 | 473 |
SVP5ULANG10008 | 65 | SVP5DIA10008 | 64 | 8 | 13.0 | 537 |
SVP5ULANG10009 | 74 | SVP5DIA10009 | 73 | 9 | 14.5 | 602 |
SVP5ULANG10010 | 82 | SVP5DIA10010 | 81 | 10 | 16.0 | 665 |
SVP5ULANG10011 | 90 | SVP5DIA10011 | 89 | 11 | 17.5 | 729 |
SVP5ULANG10012 | 99 | SVP5DIA10012 | 98 | 12 | 19.0 | 793 |
SVP5ULANG10013 | 107 | SVP5DIA10013 | 106 | 13 | 20.5 | 857 |
SVP5ULANG10014 | 115 | SVP5DIA10014 | 114 | 14 | 22.0 | 921 |
SVP5ULANG10015 | 124 | SVP5DIA10015 | 123 | 15 | 23.5 | 985 |
Diameter Luar Pompa: 5.38inci
Fitur Standar:Kepala baja karbonBahasa Indonesia:Basis dan Perumahan. Monel K500 Batang.
Semua pompa adalah di tengah Berpasangan Konfigurasi.
FL:Pompa Apung KOMP:Pompa Kompresi AR:Pompa Tahan Abrasi
Untuk menghitung panjang pengirimanBahasa Indonesia:tambahkan batas pengiriman(0.24kaki/topi)ke panjang komponen.