Pompa Submersible Listrik(ESP)-400 Seri D65
2024-04-24 10:00Pompa Submersible Listrik (ESP)
40Seri 0 D65--1 Tahap - 2917 RPM - 50 Hz
Kurva Kinerja Pompa

Kurva kinerja teknik yang disediakan oleh SVES Oilfield Supply Co., Ltd mewakili kinerja nominal berdasarkan pengujian dan sertifikasi multi-tahap aktual. Semua pompa akan diuji dan disertifikasi untuk bekerja dalam batas yang dapat diterima untuk head, horsepower dan efisiensi seperti yang ditentukan dalam"PRAKTEK YANG DIREKOMENDASIKAN API (11S2) UNTUK PENGUJIAN POMPA SUBMERSIBLE LISTRIK"
DATA TEKNIK

Seri 400 D65 - 1 Tahap - 3500 RPM - 60 Hz
Kurva Kinerja Pompa

Kurva kinerja teknik yang disediakan oleh SVES Oilfield Supply Co., Ltd mewakili kinerja nominal berdasarkan pengujian dan sertifikasi multi-tahap aktual. Semua pompa akan diuji dan disertifikasi untuk bekerja dalam batas yang dapat diterima untuk head, horsepower dan efisiensi seperti yang ditentukan dalam"PRAKTEK YANG DIREKOMENDASIKAN API (11S2) UNTUK PENGUJIAN POMPA SUBMERSIBLE LISTRIK"
DATA TEKNIK

400 Seri D65 -1 Tahap - Frekuensi Variabel
Kurva Kinerja Pompa


D65/400Seri Pompa>>Ukuran Casing Minimum 5 1/2Inci
STANDAR POMPA
FL | KOMP |
| ||||
Bagian Nomor | Tahapan | Bagian Nomor | Tahapan | Perumahan | Panjang (Kaki) | Berat (Lbs.) |
SVP4FD06501 | 8 | SVP4CD06501 | 7 | 1 | 2.1 | 44 |
SVP4FD06502 | 16 | SVP4CD06502 | 15 | 2 | 3.5 | 73 |
SVP4FD06503 | 24 | SVP4CD06503 | 23 | 3 | 4.8 | 106 |
SVP4FD06504 | 33 | SVP4CD06504 | 32 | 4 | 6.3 | 134 |
SVP4FD06505 | 41 | SVP4CD06505 | 40 | 5 | 7.8 | 165 |
SVP4FD06506 | 50 | SVP4CD06506 | 49 | 6 | 9.2 | 196 |
SVP4FD06507 | 58 | SVP4CD06507 | 57 | 7 | 10.6 | 225 |
SVP4FD06508 | 67 | SVP4CD06508 | 66 | 8 | 12.0 | 258 |
SVP4FD06509 | 75 | SVP4CD06509 | 74 | 9 | 13.4 | 287 |
SVP4FD06510 | 84 | SVP4CD06510 | 83 | 10 | 14.8 | 317 |
SVP4FD06511 | 92 | SVP4CD06511 | 91 | 11 | 16.2 | 348 |
SVP4FD06512 | 100 | SVP4CD06512 | 99 | 12 | 17.6 | 377 |
SVP4FD06513 | 108 | SVP4CD06513 | 107 | 13 | 19.0 | 403 |
SVP4FD06514 | 116 | SVP4CD06514 | 115 | 14 | 20.4 | 438 |
SVP4FD06515 | 125 | SVP4CD06515 | 124 | 15 | 21.9 | 478 |
POMPA TAHAN ABRASI
FL AR | PERUSAHAAN AR |
| ||||
Bagian Nomor | Tahapan | Bagian Nomor | Tahapan | Perumahan | Panjang (Kaki) | Berat (Lbs.) |
SVP4RD06501 | 8 | SVP4ZD06501 | 7 | 1 | 2.1 | 44 |
SVP4RD06502 | 16 | SVP4ZD06502 | 15 | 2 | 3.5 | 73 |
SVP4RD06503 | 24 | SVP4ZD06503 | 23 | 3 | 4.8 | 106 |
SVP4RD06504 | 33 | SVP4ZD06504 | 32 | 4 | 6.3 | 134 |
SVP4RD06505 | 41 | SVP4ZD06505 | 40 | 5 | 7.8 | 165 |
SVP4RD06506 | 50 | SVP4ZD06506 | 49 | 6 | 9.2 | 196 |
SVP4RD06507 | 58 | SVP4ZD06507 | 57 | 7 | 10.6 | 225 |
SVP4RD06508 | 67 | SVP4ZD06508 | 66 | 8 | 12.0 | 258 |
SVP4RD06509 | 75 | SVP4ZD06509 | 74 | 9 | 13.4 | 287 |
SVP4RD06510 | 84 | SVP4ZD06510 | 83 | 10 | 14.8 | 317 |
SVP4RD06511 | 92 | SVP4ZD06511 | 91 | 11 | 16.2 | 348 |
SVP4RD06512 | 100 | SVP4ZD06512 | 99 | 12 | 17.6 | 377 |
SVP4RD06513 | 108 | SVP4ZD06513 | 107 | 13 | 19.0 | 403 |
SVP4RD06514 | 116 | SVP4ZD06514 | 115 | 14 | 20.4 | 438 |
SVP4RD06515 | 125 | SVP4ZD06515 | 124 | 15 | 21.9 | 478 |
Diameter Luar Pompa: 4.00inci
Fitur standar:Kepala baja karbon,Pangkalan dan Perumahan. Monel K500Batang.
Semua pompa berada dalam Konfigurasi Tandem Tengah.
FL:Pompa Apung KOMP:Pompa Kompresi DENGAN:Pompa Tahan Abrasi
Untuk menghitung panjang pengiriman,tambahkan tutup pengiriman(0.24kaki/topi)ke panjang komponen.