Pompa Submersible Listrik(ESP)-400 Seri D50
2024-04-23 10:00Pompa Submersible Listrik (ESP)
40Seri 0 D50--1 Tahap - 2917 RPM - 50 Hz
Kurva Kinerja Pompa
Kurva kinerja teknik yang disediakan oleh SVES Oilfield Supply Co., Ltd mewakili kinerja nominal berdasarkan pengujian dan sertifikasi multi-tahap aktual. Semua pompa akan diuji dan disertifikasi untuk bekerja dalam batas yang dapat diterima untuk head, horsepower dan efisiensi seperti yang ditentukan dalam"PRAKTEK YANG DIREKOMENDASIKAN API (11S2) UNTUK PENGUJIAN POMPA SUBMERSIBLE LISTRIK"
DATA TEKNIK
Tahap 400 Seri D50-1 - 3500 RPM - 60 Hz
Kurva Kinerja Pompa
Kurva kinerja teknik yang disediakan oleh SVES Oilfield Supply Co., Ltd mewakili kinerja nominal berdasarkan pengujian dan sertifikasi multi-tahap aktual. Semua pompa akan diuji dan disertifikasi untuk bekerja dalam batas yang dapat diterima untuk head, horsepower dan efisiensi seperti yang ditentukan dalam"PRAKTEK YANG DIREKOMENDASIKAN API (11S2) UNTUK PENGUJIAN POMPA SUBMERSIBLE LISTRIK"
DATA TEKNIK
400 Seri D50 - 1 Tahap - Frekuensi Variabel
Kurva Kinerja Pompa
D50/400Seri Pompa>>Ukuran Casing Minimum 5 1/2Inci
https://www.svesoiltools.com/product/electric-submersible-pump
STANDAR POMPA
FL | KOMP |
| ||||
Bagian Nomor | Tahapan | Bagian Nomor | Tahapan | Perumahan | Panjang (Kaki) | Berat (Lbs.) |
SVP4FD05001 | 8 | SVP4CD05001 | 7 | 1 | 2.1 | 44 |
SVP4FD05002 | 16 | SVP4CD05002 | 15 | 2 | 3.5 | 73 |
SVP4FD05003 | 24 | SVP4CD05003 | 23 | 3 | 4.8 | 106 |
SVP4FD05004 | 33 | SVP4CD05004 | 32 | 4 | 6.3 | 134 |
SVP4FD05005 | 41 | SVP4CD05005 | 40 | 5 | 7.8 | 165 |
SVP4FD05006 | 50 | SVP4CD05006 | 49 | 6 | 9.2 | 196 |
SVP4FD05007 | 58 | SVP4CD05007 | 57 | 7 | 10.6 | 225 |
SVP4FD05008 | 67 | SVP4CD05008 | 66 | 8 | 12.0 | 258 |
SVP4FD05009 | 75 | SVP4CD05009 | 74 | 9 | 13.4 | 287 |
SVP4FD05010 | 84 | SVP4CD05010 | 83 | 10 | 14.8 | 317 |
SVP4FD05011 | 92 | SVP4CD05011 | 91 | 11 | 16.2 | 348 |
SVP4FD05012 | 100 | SVP4CD05012 | 99 | 12 | 17.6 | 377 |
SVP4FD05013 | 108 | SVP4CD05013 | 107 | 13 | 19.0 | 403 |
SVP4FD05014 | 116 | SVP4CD05014 | 115 | 14 | 20.4 | 438 |
SVP4FD05015 | 125 | SVP4CD05015 | 124 | 15 | 21.9 | 478 |
POMPA TAHAN ABRASI
FL AR | PERUSAHAAN AR |
| ||||
Bagian Nomor | Tahapan | Bagian Nomor | Tahapan | Perumahan | Panjang (Kaki) | Berat (Lbs.) |
SVP4RD05001 | 8 | SVP4ZD05001 | 7 | 1 | 2.1 | 44 |
SVP4RD05002 | 16 | SVP4ZD05002 | 15 | 2 | 3.5 | 73 |
SVP4RD05003 | 24 | SVP4ZD05003 | 23 | 3 | 4.8 | 106 |
SVP4RD05004 | 33 | SVP4ZD05004 | 32 | 4 | 6.3 | 134 |
SVP4RD05005 | 41 | SVP4ZD05005 | 40 | 5 | 7.8 | 165 |
SVP4RD05006 | 50 | SVP4ZD05006 | 49 | 6 | 9.2 | 196 |
SVP4RD05007 | 58 | SVP4ZD05007 | 57 | 7 | 10.6 | 225 |
SVP4RD05008 | 67 | SVP4ZD05008 | 66 | 8 | 12.0 | 258 |
SVP4RD05009 | 75 | SVP4ZD05009 | 74 | 9 | 13.4 | 287 |
SVP4RD05010 | 84 | SVP4ZD05010 | 83 | 10 | 14.8 | 317 |
SVP4RD05011 | 92 | SVP4ZD05011 | 91 | 11 | 16.2 | 348 |
SVP4RD05012 | 100 | SVP4ZD05012 | 99 | 12 | 17.6 | 377 |
SVP4RD05013 | 108 | SVP4ZD05013 | 107 | 13 | 19.0 | 403 |
SVP4RD05014 | 116 | SVP4ZD05014 | 115 | 14 | 20.4 | 438 |
SVP4RD05015 | 125 | SVP4ZD05015 | 124 | 15 | 21.9 | 478 |
Diameter Luar Pompa: 4.00inci
Fitur standar:Kepala baja karbon,Pangkalan dan Perumahan. Monel K500Batang.
Semua pompa berada dalam Konfigurasi Tandem Tengah.
FL:Pompa Apung KOMP:Pompa Kompresi DENGAN:Pompa Tahan Abrasi
Untuk menghitung panjang pengiriman,tambahkan tutup pengiriman(0.24kaki/topi)ke panjang komponen.