Pompa Submersible Listrik(ESP)-338 Seri Pompa A35
2024-03-06 10:00Pompa Submersible Listrik (ESP)
338 Seri A35--1 Tahap - 2917 RPM - 50 Hz
Kurva Kinerja Pompa
Kurva kinerja teknik ini mewakili kinerja nominal berdasarkan pengujian dan sertifikasi multi-tahap aktual. Semua pompa akan diuji dan disertifikasi untuk bekerja dalam batas yang dapat diterima untuk head, horsepower dan efisiensi seperti yang ditentukan dalam"PRAKTIK YANG DIREKOMENDASIKAN API (11S2) UNTUK PENGUJIAN POMPA SUBMERSIBLE LISTRIK".
DATA TEKNIK
338 Seri A35--1 Tahap - 3500 RPM - 60 Hz
Kurva Kinerja Pompa
Kurva kinerja teknik ini mewakili kinerja nominal berdasarkan pengujian dan sertifikasi multi-tahap aktual. Semua pompa akan diuji dan disertifikasi untuk bekerja dalam batas yang dapat diterima untuk head, horsepower dan efisiensi seperti yang ditentukan dalam"PRAKTIK YANG DIREKOMENDASIKAN API (11S2) UNTUK PENGUJIAN POMPA SUBMERSIBLE LISTRIK".
DATA TEKNIK
338 Seri A35--1 Tahap - Frekuensi Variabel
Kurva Kinerja Pompa
A35/338Seri Pompa>>Ukuran Casing Minimum 4 1/2Inci
STANDAR POMPA
FL | KOMP |
| ||||
Bagian Nomor | Tahapan | Bagian Nomor | Tahapan | Perumahan | Panjang (Kaki) | Berat (Lbs.) |
SVP3FA03501 | 13 | SVhal3ITU03501 | 12 | 1 | 2.1 | 38 |
SVP3FA03502 | 27 | SVhal3ITU03502 | 26 | 2 | 3.5 | 64 |
SVP3FA03503 | 45 | SVhal3ITU03503 | 44 | 3 | 4.9 | 89 |
SVP3FA03504 | 61 | SVhal3ITU03504 | 60 | 4 | 6.3 | 107 |
SVP3FA03505 | 77 | SVhal3ITU03505 | 76 | 5 | 7.8 | 142 |
SVP3FA03506 | 93 | SVhal3ITU03506 | 92 | 6 | 9.1 | 167 |
SVP3FA03507 | 108 | SVhal3ITU03507 | 107 | 7 | 10.5 | 194 |
SVP3FA03508 | 124 | SVhal3ITU03508 | 123 | 8 | 11.9 | 220 |
SVP3FA03509 | 140 | SVhal3ITU03509 | 139 | 9 | 13.3 | 245 |
SVP3FA03510 | 156 | SVhal3ITU03510 | 155 | 10 | 14.8 | 272 |
POMPA TAHAN ABRASI
FL AR | PERUSAHAAN AR |
| ||||
Bagian Nomor | Tahapan | Bagian Nomor | Tahapan | Perumahan | Panjang (Kaki) | Berat (Lbs.) |
SVhal3DA03501 | 12 | SVP3ZA03501 | 11 | 1 | 2.1 | 38 |
SVhal3DA03502 | 25 | SVP3ZA03502 | 24 | 2 | 3.5 | 64 |
SVhal3DA03503 | 41 | SVP3ZA03503 | 40 | 3 | 4.9 | 89 |
SVhal3DA03504 | 56 | SVP3ZA03504 | 55 | 4 | 6.3 | 107 |
SVhal3DA03505 | 70 | SVP3ZA03505 | 69 | 5 | 7.8 | 142 |
SVhal3DA03506 | 85 | SVP3ZA03506 | 84 | 6 | 9.1 | 167 |
SVhal3DA03507 | 98 | SVP3ZA03507 | 97 | 7 | 10.5 | 194 |
SVhal3DA03508 | 113 | SVP3ZA03508 | 112 | 8 | 11.9 | 220 |
SVhal3DA03509 | 127 | SVP3ZA03509 | 126 | 9 | 13.3 | 245 |
SVhal3DA03510 | 142 | SVP3ZA03510 | 141 | 10 | 14.8 | 272 |
Diameter Luar Pompa: 3.38inci
Fitur standar:Kepala baja karbon,Pangkalan dan Perumahan. Monel K500Batang.
Semua pompa berada dalam Konfigurasi Tandem Tengah.
FL:Pompa Apung KOMP:Pompa Kompresi DENGAN:Pompa Tahan Abrasi
Untuk menghitung panjang pengiriman,tambahkan tutup pengiriman(0.24kaki/topi)ke panjang komponen.