Pompa Submersible Listrik(ESP)-338 Seri Pompa A25
2024-03-05 10:00Pompa Submersible Listrik (ESP).
338 Seri A25--1 Tahap - 2917 RPM - 50 Hz
Kurva Kinerja Pompa
Kurva kinerja teknik ini mewakili kinerja nominal berdasarkan pengujian dan sertifikasi multi-tahap aktual. Semua pompa akan diuji dan disertifikasi untuk bekerja dalam batas yang dapat diterima untuk head, horsepower dan efisiensi seperti yang ditentukan dalam"PRAKTIK YANG DIREKOMENDASIKAN API (11S2) UNTUK PENGUJIAN POMPA SUBMERSIBLE LISTRIK".
DATA TEKNIK
338 Seri A25--1 Tahap - 3500 RPM - 60 Hz
Kurva Kinerja Pompa
Kurva kinerja teknik ini mewakili kinerja nominal berdasarkan pengujian dan sertifikasi multi-tahap aktual. Semua pompa akan diuji dan disertifikasi untuk bekerja dalam batas yang dapat diterima untuk head, horsepower dan efisiensi seperti yang ditentukan dalam"PRAKTIK YANG DIREKOMENDASIKAN API (11S2) UNTUK PENGUJIAN POMPA SUBMERSIBLE LISTRIK".
DATA TEKNIK
338 Seri A25--1 Tahap - Frekuensi Variabel
Kurva Kinerja Pompa
A25/338Seri Pompa>>Ukuran Casing Minimum 4 1/2Inci
STANDAR POMPA
FL | KOMP |
| ||||
Bagian Nomor | Tahapan | Bagian Nomor | Tahapan | Perumahan | Panjang (Kaki) | Berat (Lbs.) |
SVP3FA02501 | 16 | SVhal3ITU02501 | 15 | 1 | 2.1 | 38 |
SVP3FA02502 | 35 | SVhal3ITU02502 | 34 | 2 | 3.5 | 64 |
SVP3FA02503 | 54 | SVhal3ITU02503 | 53 | 3 | 4.9 | 89 |
SVP3FA02504 | 74 | SVhal3ITU02504 | 73 | 4 | 6.3 | 107 |
SVP3FA02505 | 93 | SVhal3ITU02505 | 92 | 5 | 7.8 | 142 |
SVP3FA02506 | 112 | SVhal3ITU02506 | 111 | 6 | 9.1 | 167 |
SVP3FA02507 | 132 | SVhal3ITU02507 | 131 | 7 | 10.5 | 194 |
SVP3FA02508 | 151 | SVhal3ITU02508 | 150 | 8 | 11.9 | 220 |
SVP3FA02509 | 170 | SVhal3ITU02509 | 169 | 9 | 13.3 | 245 |
SVP3FA02510 | 190 | SVhal3ITU02510 | 189 | 10 | 14.8 | 272 |
POMPA TAHAN ABRASI
FL AR | PERUSAHAAN AR |
| ||||
Bagian Nomor | Tahapan | Bagian Nomor | Tahapan | Perumahan | Panjang (Kaki) | Berat (Lbs.) |
SVhal3DA02501 | 15 | SVP3ZA02501 | 14 | 1 | 2.1 | 38 |
SVhal3DA02502 | 33 | SVP3ZA02502 | 32 | 2 | 3.5 | 64 |
SVhal3DA02503 | 50 | SVP3ZA02503 | 49 | 3 | 4.9 | 89 |
SVhal3DA02504 | 69 | SVP3ZA02504 | 68 | 4 | 6.3 | 107 |
SVhal3DA02505 | 86 | SVP3ZA02505 | 85 | 5 | 7.8 | 142 |
SVhal3DA02506 | 104 | SVP3ZA02506 | 103 | 6 | 9.1 | 167 |
SVhal3DA02507 | 122 | SVP3ZA02507 | 121 | 7 | 10.5 | 194 |
SVhal3DA02508 | 140 | SVP3ZA02508 | 139 | 8 | 11.9 | 220 |
SVhal3DA02509 | 157 | SVP3ZA02509 | 156 | 9 | 13.3 | 245 |
SVhal3DA02510 | 176 | SVP3ZA02510 | 175 | 10 | 14.8 | 272 |
Diameter Luar Pompa: 3.38inci
Fitur standar:Kepala baja karbon,Pangkalan dan Perumahan. Monel K500Batang.
Semua pompa berada dalam Konfigurasi Tandem Tengah.
FL:Pompa Apung KOMP:Pompa Kompresi DENGAN:Pompa Tahan Abrasi
Untuk menghitung panjang pengiriman,tambahkan tutup pengiriman(0.24kaki/topi)ke panjang komponen.