Pompa Submersible Listrik(ESP)-338 Seri Pompa A15
2024-03-04 10:00Pompa Submersible Listrik (ESP).
338 Seri A15--1 Tahap - 2917 RPM - 50 Hz
Kurva Kinerja Pompa
Kurva kinerja teknik ini mewakili kinerja nominal berdasarkan pengujian dan sertifikasi multi-tahap aktual. Semua pompa akan diuji dan disertifikasi untuk bekerja dalam batas yang dapat diterima untuk head, horsepower dan efisiensi seperti yang ditentukan dalam"PRAKTIK YANG DIREKOMENDASIKAN API (11S2) UNTUK PENGUJIAN POMPA SUBMERSIBLE LISTRIK".
DATA TEKNIK
Jangkauan Operasi Optimal | 53-87M3/H | Gravitasi Spesifik Fluida | 1 |
Diameter Perumahan | 88,85 MM | Arah Rotasi | CCW |
Ukuran Casing Minimum | 114,3 MM | Batas Tekanan Perumahan | 5000PSI |
Diameter Poros | 15.875 MM | Pementasan Maks: Poros | |
Daerah Poros | 197,93 MM2 | Standar @ 50Hz | 878 Tahapan |
Batas Poros: | Kekuatan Tinggi @ 50 Hz | 1406 Tahapan | |
Standar @ 50Hz | 58kW | Pementasan Maks (FL-CT): 338 Ser. Bantalan Dorong | |
Kekuatan Tinggi @ 50 Hz | 93kW | Standar @ 50 Hz (120C BHT) 427 Tahapan Beban Tinggi @ 50 Hz (120C BHT) 1306 Tahapan |
338 Seri A15--1 Tahap - 3500 RPM - 60 Hz
Kurva Kinerja Pompa
Kurva kinerja teknik ini mewakili kinerja nominal berdasarkan pengujian dan sertifikasi multi-tahap aktual. Semua pompa akan diuji dan disertifikasi untuk bekerja dalam batas yang dapat diterima untuk head, horsepower dan efisiensi seperti yang ditentukan dalam"PRAKTIK YANG DIREKOMENDASIKAN API (11S2) UNTUK PENGUJIAN POMPA SUBMERSIBLE LISTRIK".
DATA TEKNIK
Jangkauan Operasi Optimal | 400-660 BPD | Gravitasi Spesifik Fluida | 1.0 |
Diameter Perumahan | 3.38 DALAM. | Arah Rotasi | CCW |
Ukuran Casing Minimum | 4,5 DALAM. | Batas Tekanan Perumahan | 5000PSI |
Diameter Poros | 5/8 DALAM. | Pementasan Maks: Poros | |
Daerah Poros | 3068 meter persegi masuk. | Standar @ 60Hz | 618 Tahapan |
Batas Poros: | Kekuatan Tinggi @ 60 Hz | 989 Tahapan | |
Standar @ 60Hz | 94 hp | Pementasan Maks (FL-CT): 338 Ser. Bantalan Dorong | |
Kekuatan Tinggi @ 60 Hz | 150 hp | Standar @ 60 Hz (250F BHT) 355 Tahapan Beban Tinggi @ 60 Hz (250F BHT) 1021 Tahapan |
338 Seri A15--Tahap 1 - Frekuensi Variabel
Kurva Kinerja Pompa
A15/338Seri Pompa >>Ukuran Casing Minimum 4 1/2Inci
STANDAR POMPA
FL | KOMP |
| ||||
Bagian Nomor | Tahapan | Bagian Nomor | Tahapan | Perumahan | Panjang (Kaki) | Berat (Lbs.) |
SVP3FA01501 | 16 | SVhal3ITU01501 | 15 | 1 | 2.1 | 38 |
SVP3FA01502 | 35 | SVhal3ITU01502 | 34 | 2 | 3.5 | 64 |
SVP3FpompaA01503 | 54 | SVhal3ITU01503 | 53 | 3 | 4.9 | 89 |
SVP3FA01504 | 74 | SVhal3ITU01504 | 73 | 4 | 6.3 | 107 |
SVP3FA01505 | 93 | SVhal3ITU01505 | 92 | 5 | 7.8 | 142 |
SVP3FA01506 | 112 | SVhal3ITU01506 | 111 | 6 | 9.1 | 167 |
SVP3FA01507 | 132 | SVhal3ITU01507 | 131 | 7 | 10.5 | 194 |
SVP3FA01508 | 151 | SVhal3ITU01508 | 150 | 8 | 11.9 | 220 |
SVP3FA01509 | 170 | SVhal3ITU01509 | 169 | 9 | 13.3 | 245 |
SVP3FA01510 | 190 | SVhal3ITU01510 | 189 | 10 | 14.8 | 272 |
POMPA TAHAN ABRASI
FL AR | PERUSAHAAN AR |
| ||||
Bagian Nomor | Tahapan | Bagian Nomor | Tahapan | Perumahan | Panjang (Kaki) | Berat (Lbs.) |
SVhal3DA01501 | 15 | SVP3ZA01501 | 14 | 1 | 2.1 | 38 |
SVhal3DA01502 | 33 | SVP3ZA01502 | 32 | 2 | 3.5 | 64 |
SVhal3DA01503 | 50 | SVP3ZA01503 | 49 | 3 | 4.9 | 89 |
SVhal3DA01504 | 69 | SVP3ZA01504 | 68 | 4 | 6.3 | 107 |
SVhal3DA01505 | 86 | SVP3ZA01505 | 85 | 5 | 7.8 | 142 |
SVhal3DA01506 | 104 | SVP3ZA01506 | 103 | 6 | 9.1 | 167 |
SVhal3DA01507 | 122 | SVP3ZA01507 | 121 | 7 | 10.5 | 194 |
SVhal3DA01508 | 140 | SVP3ZA01508 | 139 | 8 | 11.9 | 220 |
SVhal3DA01509 | 157 | SVP3ZA01509 | 156 | 9 | 13.3 | 245 |
SVhal3DA01510 | 176 | SVP3ZA01510 | 175 | 10 | 14.8 | 272 |
Diameter Luar Pompa: 3.38inci
Fitur standar:Kepala baja karbon,Pangkalan dan Perumahan. Monel K500Batang.
Semua pompa berada dalam Konfigurasi Tandem Tengah.
FL:Pompa Apung KOMP:Pompa Kompresi DENGAN:Pompa Tahan Abrasi
Untuk menghitung panjang pengiriman,tambahkan tutup pengiriman(0.24kaki/topi)ke panjang komponen.