Pompa Submersible Listrik(ESP)-338 Seri Pompa A10
2024-03-01 10:00Pompa Submersible Listrik (ESP)pompa
338 Seri A10 ---1 Tahap - 2917 RPM - 50 Hz
Kinerja Pompa Melengkung
Kurva kinerja teknik ini mewakili kinerja nominal berdasarkan pengujian dan sertifikasi multi-tahap aktual. Semua pompa akan diuji dan disertifikasi untuk bekerja dalam batas yang dapat diterima untuk head, horsepower dan efisiensi seperti yang ditentukan dalam"PRAKTIK YANG DIREKOMENDASIKAN API (11S2) UNTUK PENGUJIAN POMPA SUBMERSIBLE LISTRIK".
DATA TEKNIK
Jangkauan Operasi Optimal | 30-66 M3/H | Gravitasi Spesifik Fluida | 1.0 |
Diameter Perumahan | 85,85 MM | Arah Rotasi | CCW |
Ukuran Casing Minimum | 114,3 MM | Batas Tekanan Perumahan | 5000PSI |
Diameter Poros | 15.875 MM | Pementasan Maks: Poros | |
Daerah Poros | 197,93 MM2 | Standar @ 50Hz | 1229 Tahapan |
Batas Poros: | Kekuatan Tinggi @ 50 Hz | Tahapan 1962 | |
Standar @ 50Hz | 58 Kw | Pementasan Maks (FL-CT): 338 Ser. Bantalan Dorong | |
Kekuatan Tinggi @ 50 Hz | 93 Kw | Standar @ 50 Hz (120C BHT) 434 Tahapan Beban Tinggi @ 50 Hz (120C BHT) 1328 Tahapan |
338 Seri A10 ---1 tahap - 3500 RPM - 60 Hz
Kinerja Pompa Melengkung
Kurva kinerja teknik ini mewakili kinerja nominal berdasarkan pengujian dan sertifikasi multi-tahap aktual. Semua pompa akan diuji dan disertifikasi untuk bekerja dalam batas yang dapat diterima untuk head, horsepower dan efisiensi seperti yang ditentukan dalam"PRAKTIK YANG DIREKOMENDASIKAN API (11S2) UNTUK PENGUJIAN POMPA SUBMERSIBLE LISTRIK".
DATA TEKNIK
Jangkauan Operasi Optimal | 226-500bpd | Gravitasi Spesifik Cairan 1.0 | |
Diameter Perumahan | 3.38 DALAM. | Arah Rotasi | CCW |
Ukuran Casing Minimum | 4,5 DALAM. | Batas Tekanan Perumahan | 5000PSI |
Diameter Poros | 5/8 DALAM. | Pementasan Maks: Poros | |
Daerah Poros | 3068 meter persegi masuk. | Standar @ 60Hz | 854 Tahapan |
Batas Poros: | Kekuatan Tinggi @ 60 Hz | 1363 Tahapan | |
Standar @ 60Hz | 94 hp | Pementasan Maks (FL-CT): 338 Ser. Bantalan Dorong | |
Kekuatan Tinggi @ 60 Hz | 150 hp | Standar @ 60 Hz (250F BHT) 361 Tahapan Beban Tinggi @ 60 Hz (250F BHT) 1036 Tahapan |
338 Seri A10--1 Tahap - Frekuensi Variabel
Kurva Kinerja Pompa
A10 / 338Seri Pompa>>Ukuran Casing Minimum 4 1/2Inci
STANDAR POMPA
FL | KOMP |
| ||||
Bagian Nomor | Tahapan | Bagian Nomor | Tahapan | Perumahan | Panjang (Kaki) | Berat (Lbs.) |
SVP3FA01001 | 18 | SVhal3ITU01001 | 17 | 1 | 2.1 | 38 |
SVP3FA01002 | 39 | SVhal3ITU01002 | 38 | 2 | 3.5 | 64 |
SVP3FA01003 | 60 | SVhal3ITU01003 | 59 | 3 | 4.9 | 89 |
SVP3FA01004 | 81 | SVhal3ITU01004 | 80 | 4 | 6.3 | 107 |
SVP3FA01005 | 102 | SVhal3ITU01005 | 101 | 5 | 7.8 | 142 |
SVP3FA01006 | 123 | SVhal3ITU01006 | 122 | 6 | 9.1 | 167 |
SVP3FA01007 | 144 | SVhal3ITU01007 | 143 | 7 | 10.5 | 194 |
SVP3FA01008 | 166 | SVhal3ITU01008 | 165 | 8 | 11.9 | 220 |
SVP3FA01009 | 187 | SVhal3ITU01009 | 186 | 9 | 13.3 | 245 |
SVP3FA01010 | 208 | SVhal3ITU01010 | 207 | 10 | 14.8 | 272 |
POMPA TAHAN ABRASI
FL AR | PERUSAHAAN AR |
| ||||
Bagian Nomor | Tahapan | Bagian Nomor | Tahapan | Perumahan | Panjang (Kaki) | Berat (Lbs.) |
SVhal3DA01001 | 17 | SVP3ZA01001 | 16 | 1 | 2.1 | 38 |
SVhal3DA01002 | 37 | SVP3ZA01002 | 36 | 2 | 3.5 | 64 |
SVhal3DA01003 | 56 | SVP3ZA01003 | 55 | 3 | 4.9 | 89 |
SVhal3DA01004 | 76 | SVP3ZA01004 | 75 | 4 | 6.3 | 107 |
SVhal3DA01005 | 95 | SVP3ZA01005 | 94 | 5 | 7.8 | 142 |
SVhal3DA01006 | 115 | SVP3ZA01006 | 114 | 6 | 9.1 | 167 |
SVhal3DA01007 | 134 | SVP3ZA01007 | 133 | 7 | 10.5 | 194 |
SVhal3DA01008 | 155 | SVP3ZA01008 | 154 | 8 | 11.9 | 220 |
SVhal3DA01009 | 174 | SVP3ZA01009 | 173 | 9 | 13.3 | 245 |
SVhal3DA01010 | 194 | SVP3ZA01010 | 193 | 10 | 14.8 | 272 |
Diameter Luar Pompa: 3.38inci
Fitur standar:Kepala baja karbon,Pangkalan dan Perumahan. Monel K500Batang.
Semua pompa berada dalam Konfigurasi Tandem Tengah.
FL:Pompa Apung KOMP:Pompa Kompresi DENGAN:Pompa Tahan Abrasi
Untuk menghitung panjang pengiriman,tambahkan tutup pengiriman(0.24kaki/topi)ke panjang komponen.