Pompa Submersible Listrik(ESP)-513 Seri G50
2024-05-23 10:00Pompa Submersible Listrik (ESP)
Seri 513 G50 -- 1 Tahap - 2917 RPM - 50 Hz
Pompa Kurva Kinerja
Kurva kinerja teknik yang disediakan oleh SVES Oilfield Supply Co., Ltd mewakili kinerja nominal berdasarkan pengujian dan sertifikasi multi-tahap aktual. Semua pompa akan diuji dan disertifikasi untuk bekerja dalam batas yang dapat diterima untuk head, horsepower dan efisiensi seperti yang ditentukan dalam"PRAKTIK YANG DIREKOMENDASIKAN API (11S2) UNTUK PENGUJIAN POMPA SUBMERSIBLE LISTRIK".
DATA TEKNIK
Seri 513 G50 -- 1 Tahap - 3500 RPM - 60 Hz
Pompa Kurva Kinerja
Kurva kinerja teknik yang disediakan oleh SVES Oilfield Supply Co., Ltd mewakili kinerja nominal berdasarkan pengujian dan sertifikasi multi-tahap aktual. Semua pompa akan diuji dan disertifikasi untuk bekerja dalam batas yang dapat diterima untuk head, horsepower dan efisiensi seperti yang ditentukan dalam"PRAKTIK YANG DIREKOMENDASIKAN API (11S2) UNTUK PENGUJIAN POMPA SUBMERSIBLE LISTRIK".
DATA TEKNIK
513 Seri G50- 1 Tahap - Frekuensi Variabel
Kurva Kinerja Pompa
G50/513Seri Pompa>>Ukuran Casing Minimum6 5/8Inci
STANDAR POMPA
FL | KOMP |
| ||||
Bagian Nomor | Tahapan | Bagian Nomor | Tahapan | Perumahan | Panjang (Kaki) | Berat (Lbs.) |
Tolong5FG05001 | 12 | Tolong5CG05001 | 11 | 1 | 2.1 | 77 |
Tolong5FG05002 | 28 | Tolong5CG05002 | 27 | 2 | 3.5 | 145 |
Tolong5FG05003 | 43 | Tolong5CG05003 | 42 | 3 | 4.9 | 212 |
Tolong5FG05004 | 59 | Tolong5CG05004 | 58 | 4 | 6.3 | 271 |
Tolong5FG05005 | 75 | Tolong5CG05005 | 74 | 5 | 7.7 | 340 |
Tolong5FG05006 | 90 | Tolong5CG05006 | 89 | 6 | 9.1 | 407 |
Tolong5FG05007 | 106 | Tolong5CG05007 | 105 | 7 | 10.5 | 467 |
Tolong5FG05008 | 122 | Tolong5CG05008 | 121 | 8 | 11.9 | 535 |
Tolong5FG05009 | 137 | Tolong5CG05009 | 136 | 9 | 13.3 | 602 |
Tolong5FG05010 | 153 | Tolong5CG05010 | 152 | 10 | 14.7 | 661 |
Tolong5FG05011 | 169 | Tolong5CG05011 | 168 | 11 | 16.1 | 730 |
Tolong5FG05012 | 184 | Tolong5CG05012 | 183 | 12 | 17.5 | 789 |
POMPA TAHAN ABRASI
FL AR | PERUSAHAAN AR |
| ||||
Bagian Nomor | Tahapan | Bagian Nomor | Tahapan | Perumahan | Panjang (Kaki) | Berat (Lbs.) |
Tolong5RG05001 | 11 | Tolong5ZG05001 | 10 | 1 | 2.1 | 77 |
Tolong5RG05002 | 26 | Tolong5ZG05002 | 25 | 2 | 3.5 | 145 |
Tolong5RG05003 | 39 | Tolong5ZG05003 | 38 | 3 | 4.9 | 212 |
Tolong5RG05004 | 54 | Tolong5ZG05004 | 53 | 4 | 6.3 | 271 |
Tolong5RG05005 | 69 | Tolong5ZG05005 | 68 | 5 | 7.7 | 340 |
Tolong5RG05006 | 82 | Tolong5ZG05006 | 81 | 6 | 9.1 | 407 |
Tolong5RG05007 | 97 | Tolong5ZG05007 | 96 | 7 | 10.5 | 467 |
Tolong5RG05008 | 111 | Tolong5ZG05008 | 110 | 8 | 11.9 | 535 |
Tolong5RG05009 | 125 | Tolong5ZG05009 | 124 | 9 | 13.3 | 602 |
Tolong5RG05010 | 140 | Tolong5ZG05010 | 139 | 10 | 14.7 | 661 |
Tolong5RG05011 | 154 | Tolong5ZG05011 | 153 | 11 | 16.1 | 730 |
Tolong5RG05012 | 168 | Tolong5ZG05012 | 167 | 12 | 17.5 | 789 |
Diameter Luar Pompa: 5.13inci
Fitur standar:Kepala baja karbon,Pangkalan dan Perumahan. Monel K500Batang.
Semua pompa berada dalam Konfigurasi Tandem Tengah.
FL:Pompa Apung KOMP:Pompa Kompresi DENGAN:Pompa Tahan Abrasi
Untuk menghitung panjang pengiriman,tambahkan tutup pengiriman(0.24kaki/topi)ke panjang komponen.