Pompa Submersible Listrik(ESP)-400 Seri D20
2024-03-25 10:00Pompa Submersible Listrik (ESP)
400 Seri D20--1 Tahap - 2917 RPM - 50 Hz
Kurva Kinerja Pompa
Kurva kinerja teknik yang disediakan oleh SVES Oilfield Supply Co., Ltd mewakili kinerja nominal berdasarkan pengujian dan sertifikasi multi-tahap aktual. Semua pompa akan diuji dan disertifikasi untuk bekerja dalam batas yang dapat diterima untuk head, horsepower dan efisiensi seperti yang ditentukan dalam"PRAKTIK YANG DIREKOMENDASIKAN API (11S2) UNTUK PENGUJIAN POMPA SUBMERSIBLE LISTRIK".
DATA TEKNIK
400 Seri D20--1 Tahap - 3500 RPM - 60 Hz
Kurva Kinerja Pompa
Kurva kinerja teknik yang disediakan oleh SVES Oilfield Supply Co., Ltd mewakili kinerja nominal berdasarkan pengujian dan sertifikasi multi-tahap aktual. Semua pompa akan diuji dan disertifikasi untuk bekerja dalam batas yang dapat diterima untuk head, horsepower dan efisiensi seperti yang ditentukan dalam"PRAKTIK YANG DIREKOMENDASIKAN API (11S2) UNTUK PENGUJIAN POMPA SUBMERSIBLE LISTRIK".
DATA TEKNIK
400 Seri D20--1 Tahap - Frekuensi Variabel
Kurva Kinerja Pompa
D20/400Seri Pompa>>Ukuran Casing Minimum 5 1/2Inci
STANDAR POMPA
FL | KOMP |
| ||||
Bagian Nomor | Tahapan | Bagian Nomor | Tahapan | Perumahan | Panjang (Kaki) | Berat (Lbs.) |
SVP4FD02001 | 14 | SVP4CD02001 | 14 | 1 | 2.1 | 44 |
SVP4FD02002 | 33 | SVP4CD02002 | 33 | 2 | 3.5 | 73 |
SVP4FD02003 | 51 | SVP4CD02003 | 51 | 3 | 4.8 | 106 |
SVP4FD02004 | 69 | SVP4CD02004 | 69 | 4 | 6.3 | 134 |
SVP4FD02005 | 88 | SVP4CD02005 | 88 | 5 | 7.8 | 165 |
SVP4FD02006 | 106 | SVP4CD02006 | 106 | 6 | 9.2 | 196 |
SVP4FD02007 | 124 | SVP4CD02007 | 124 | 7 | 10.6 | 225 |
SVP4FD02008 | 143 | SVP4CD02008 | 143 | 8 | 12.0 | 258 |
SVP4FD02009 | 161 | SVP4CD02009 | 161 | 9 | 13.4 | 287 |
SVP4FD02010 | 179 | SVP4CD02010 | 179 | 10 | 14.8 | 317 |
SVP4FD02011 | 198 | SVP4CD02011 | 198 | 11 | 16.2 | 348 |
SVP4FD02012 | 216 | SVP4CD02012 | 216 | 12 | 17.6 | 377 |
POMPA TAHAN ABRASI
FL AR | PERUSAHAAN AR |
| ||||
Bagian Nomor | Tahapan | Bagian Nomor | Tahapan | Perumahan | Panjang (Kaki) | Berat (Lbs.) |
SVP4RD02001 | 13 | SVP4ZD02001 | 13 | 1 | 2.1 | 44 |
SVP4RD02002 | 31 | SVP4ZD02002 | 31 | 2 | 3.5 | 73 |
SVP4RD02003 | 47 | SVP4ZD02003 | 47 | 3 | 4.8 | 106 |
SVP4RD02004 | 64 | SVP4ZD02004 | 64 | 4 | 6.3 | 134 |
SVP4RD02005 | 81 | SVP4ZD02005 | 81 | 5 | 7.8 | 165 |
SVP4RD02006 | 98 | SVP4ZD02006 | 98 | 6 | 9.2 | 196 |
SVP4RD02007 | 114 | SVP4ZD02007 | 114 | 7 | 10.6 | 225 |
SVP4RD02008 | 132 | SVP4ZD02008 | 132 | 8 | 12.0 | 258 |
SVP4RD02009 | 148 | SVP4ZD02009 | 148 | 9 | 13.4 | 287 |
SVP4RD02010 | 165 | SVP4ZD02010 | 165 | 10 | 14.8 | 317 |
SVP4RD02011 | 182 | SVP4ZD02011 | 182 | 11 | 16.2 | 348 |
SVP4RD02012 | 199 | SVP4ZD02012 | 199 | 12 | 17.6 | 377 |
Diameter Luar Pompa: 4.00inci
Fitur standar:Kepala baja karbon,Pangkalan dan Perumahan. Monel K500Batang.
Semua pompa berada dalam Konfigurasi Tandem Tengah.
FL:Pompa Apung KOMP:Pompa Kompresi DENGAN:Pompa Tahan Abrasi
Untuk menghitung panjang pengiriman,tambahkan tutup pengiriman(0.24kaki/topi)ke panjang komponen.