Pompa Submersible Listrik(ESP)-400 Seri D10
2024-03-12 10:00Pompa Submersible Listrik (ESP)
Seri 400 D10--1 Tahap - 2917 RPM - 50 Hz
Kurva Kinerja Pompa
Kurva kinerja teknik yang disediakan oleh SVES Oilfield Supply Co., Ltd mewakili kinerja nominal berdasarkan pengujian dan sertifikasi multi-tahap aktual. Semua pompa akan diuji dan disertifikasi untuk bekerja dalam batas yang dapat diterima untuk head, horsepower dan efisiensi seperti yang ditentukan dalam"PRAKTIK YANG DIREKOMENDASIKAN API (11S2) UNTUK PENGUJIAN POMPA SUBMERSIBLE LISTRIK".
DATA TEKNIK
400 Seri D10--1 Tahap - 3500 RPM - 60 Hz
Kurva Kinerja Pompa
Kurva kinerja teknik yang disediakan oleh SVES Oilfield Supply Co., Ltd mewakili kinerja nominal berdasarkan pengujian dan sertifikasi multi-tahap aktual. Semua pompa akan diuji dan disertifikasi untuk bekerja dalam batas yang dapat diterima untuk head, horsepower dan efisiensi seperti yang ditentukan dalam"PRAKTIK YANG DIREKOMENDASIKAN API (11S2) UNTUK PENGUJIAN POMPA SUBMERSIBLE LISTRIK".
DATA TEKNIK
400 Seri D10--1 Tahap - Frekuensi Variabel
Kurva Kinerja Pompa
D10/400Seri Pompa>>Ukuran Casing Minimum 5 1/2Inci
STANDAR POMPA
FL | KOMP |
| ||||
Bagian Nomor | Tahapan | Bagian Nomor | Tahapan | Perumahan | Panjang (Kaki) | Berat (Lbs.) |
SVP4FD01001 | 15 | SVP4CD01001 | 14 | 1 | 2.1 | 44 |
SVP4FD01002 | 32 | SVP4CD01002 | 31 | 2 | 3.5 | 73 |
SVP4FD01003 | 49 | SVP4CD01003 | 48 | 3 | 4.8 | 106 |
SVP4FD01004 | 66 | SVP4CD01004 | 65 | 4 | 6.3 | 134 |
SVP4FD01005 | 83 | SVP4CD01005 | 82 | 5 | 7.8 | 165 |
SVP4FD01006 | 99 | SVP4CD01006 | 98 | 6 | 9.2 | 196 |
SVP4FD01007 | 117 | SVP4CD01007 | 116 | 7 | 10.6 | 225 |
SVP4FD01008 | 133 | SVP4CD01008 | 132 | 8 | 12.0 | 258 |
SVP4FD01009 | 150 | SVP4CD01009 | 149 | 9 | 13.4 | 287 |
SVP4FD01010 | 167 | SVP4CD01010 | 166 | 10 | 14.8 | 317 |
SVP4FD01011 | 184 | SVP4CD01011 | 183 | 11 | 16.2 | 348 |
SVP4FD01012 | 201 | SVP4CD01012 | 200 | 12 | 17.6 | 377 |
POMPA TAHAN ABRASI
FL AR | PERUSAHAAN AR |
| ||||
Bagian Nomor | Tahapan | Bagian Nomor | Tahapan | Perumahan | Panjang (Kaki) | Berat (Lbs.) |
SVP4RD01001 | 14 | SVP4ZD01001 | 13 | 1 | 2.1 | 44 |
SVP4RD01002 | 30 | SVP4ZD01002 | 29 | 2 | 3.5 | 73 |
SVP4RD01003 | 45 | SVP4ZD01003 | 44 | 3 | 4.8 | 106 |
SVP4RD01004 | 61 | SVP4ZD01004 | 60 | 4 | 6.3 | 134 |
SVP4RD01005 | 76 | SVP4ZD01005 | 75 | 5 | 7.8 | 165 |
SVP4RD01006 | 91 | SVP4ZD01006 | 90 | 6 | 9.2 | 196 |
SVP4RD01007 | 107 | SVP4ZD01007 | 106 | 7 | 10.6 | 225 |
SVP4RD01008 | 122 | SVP4ZD01008 | 121 | 8 | 12.0 | 258 |
SVP4RD01009 | 137 | SVP4ZD01009 | 136 | 9 | 13.4 | 287 |
SVP4RD01010 | 153 | SVP4ZD01010 | 152 | 10 | 14.8 | 317 |
SVP4RD01011 | 168 | SVP4ZD01011 | 167 | 11 | 16.2 | 348 |
SVP4RD01012 | 184 | SVP4ZD01012 | 183 | 12 | 17.6 | 377 |
Diameter Luar Pompa: 4.00inci
Fitur standar:Kepala baja karbon,Pangkalan dan Perumahan. Monel K500Batang.
Semua pompa berada dalam Konfigurasi Tandem Tengah.
FL:Pompa Apung KOMP:Pompa Kompresi DENGAN:Pompa Tahan Abrasi
Untuk menghitung panjang pengiriman,tambahkan tutup pengiriman(0.24kaki/topi)ke panjang komponen.